常见问题
NC7SP34P5X缓冲器和线路驱动器-型号参数
更新时间 2023-08-04 14:56
阅读
技术参数
品牌: | ON/安森美 |
型号: | NC7SP34P5X |
封装: | SOT353 |
批号: | 22+ |
数量: | 30000 |
制造商: | ON Semiconductor |
产品种类: | 缓冲器和线路驱动器 |
RoHS: | 是 |
输入线路数量: | 1 Input |
输出线路数量: | 1 Output |
极性: | Non-Inverting |
高电平输出电流: | - 2.6 mA |
低电平输出电流: | 2.6 mA |
静态电流: | 900 nA |
电源电压-最大: | 3.6 V |
电源电压-最小: | 0.9 V |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 85 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SC-70-5 |
功能: | Buffer |
高度: | 1 mm |
长度: | 2 mm |
系列: | NC7SP34 |
宽度: | 1.25 mm |
逻辑系列: | TinyLogic ULP |
逻辑类型: | CMOS |
通道数量: | 1 Channel |
电源电流—最大值: | 0.9 uA |
输入信号类型: | Single-Ended |
工作电源电压: | 0.9 V to 3.6 V |
传播延迟时间: | 25.9 ns at 1.2 V, 17.8 ns at 1.5 V, 14.4 ns at 1.8 V, 11.3 ns at 2.5 V, 9.2 ns at 3.3 V |
零件号别名: | NC7SP34P5X_NL |
单位重量: | 20 mg |
NC7SP34是来自TinyLogica的Fairchild超低功耗(ULP)系列的单个缓冲器。适用于电池寿命至关重要的应用场合,该产品设计用于在0.9V至3.6V Vcc的Vcc操作范围内实现超低功耗。内部电路由最少的逆变器组成,包括输出缓冲器,以实现超低静态和动态功率。NC7SP34针对较低的驱动器要求,专门设计用于优化功率和速度,并采用先进的CMOS技术制造,以在保持极低CMOS功耗的同时实现最佳包容速度操作